序号 | 雾炮参数 | 雾炮指标 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 雾炮型号 | 50型 | |
2 | 雾炮射程 | 50m | 静风测试 |
3 | 覆盖面积 | 6500㎡ | |
4 | 风机功率 | 11KW | |
5 | 水泵功率 | 4KW | |
6 | 加热功率 | 0.5KW | 选配 |
7 | 总功率 | 15.8KW | |
8 | 耗水量 | 3~7m³/h | |
9 | 水平旋转 | ±160° | |
10 | 上下俯仰 | -10~+45° | |
11 | 喷头数量 | 40个 | 304不锈钢 |
12 | 水雾直径 | 30-150μm | |
13 | 控制方式 | 手动/PLC自动/遥控 | 选配 |
14 | 防腐工艺 | 喷砂/除锈/整体喷塑 | |
15 | 重量 | ≈450kg | |
16 | 尺寸 | 1700x1470x1400 | 长×宽×高(单位mm) |
17 | 电源要求 | 380V 50Hz | |
18 | 水源要求 | 0.1-0.3Mpa | 水压 |
备注 | 更多参数 | 请打电话咨询获取 | 雾炮厂家 |
因生产批次不同,原材料及电气元件批次不同,同时雾炮也在不断改进创新,以上参数仅供参考,请致电获取50米雾炮完整参数和价格。
雾炮可根据使用场景不同,固定方式分为固定式、塔架式、车载式、牵引式(移动式)。
雾炮可选配塔架、平板拖车、水箱、发电机组配合使用。